Contratos 2020
N° do processo | Nº do contrato | Objeto | Contratado | Valor | Vigência inicial | Empenho | Gestor | Aditivos | Apostilamentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2020 | Serviços de telefonia | TELEMAR | 417.863,84 | 13/02/2020 a 13/02/2021 | 2019NE802239 | Termo de Apostilamento | |||
04/2020 | Serviços de telefonia | TELEFONICA | 130.384,56 | 13/02/2020 a 13/02/2021 | 2019NE802238 | Portaria 12/2020 | |||
05/2020 | Limpeza e conservação predial | Soluções Serviços Terceirizados EIRELI | 352.484,18 | 13/02/2020 a 13/08/2020 | 2020NE800039 | Aditivo 1 | |||
06/2020 | Limpeza e conservação predial | Soluções Serviços Terceirizados EIRELI | 455.595,86 | 13/02/2020 a 13/08/2020 | 2020NE800040 | Portaria 11/2020 | Aditivo 1 | ||
07/2020 | Limpeza e conservação predial | AGILE | 2.042.112,91 | 13/02/2020 a 13/08/2020 | 2020NE800034 | Via contrato | Aditivo 1 | ||
10/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 1.500.000,00 | Indeterminado | 2019NE801699 | Não indicado | |||
11/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 9.850.000,00 | Indeterminado | 2019NE801745 | Não indicado | Aditivo 1 | ||
12/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 276.000,00 | Indeterminado | 2019NE801701 | Não indicado | |||
13/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 1.325.000,00 | Indeterminado | 2019NE801697 | Não indicado | |||
14/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 1.725.000,00 | Indeterminado | 2019NE801942 | Não indicado | |||
15/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 360.000,00 | Indeterminado | 2019NE801706 | Não indicado | |||
16/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 76.000,00 | Indeterminado | 2019NE801700 | Não indicado | Aditivo 1 | ||
17/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 215.000,00 | Indeterminado | 2019NE801696 | Não indicado | |||
18/2020 | Serviços de telefonia | CLARO | 480.458,40 | 02/03/2020 a 02/03/2021 | 2019NE802237 | ||||
19/2020 | Vigilância armada nas dependências do no campus do Ceunes/UFES | Plantão Serviços de Vigilância | 407.054,76 | 15/05/2020 a 11/11/2020 | 2020NE800249 | Portaria 04/2020 | |||
21/2020 | Manutenção e conservação de áreas verdes no campus do Ceunes/UFES | INOVE SERVICE LTDA | 181.897,03 | 28/05/2020 a 24/11/2020 | 2020NE800626 | Portaria 05/2020 | |||
22/2020 | Fornecimento contínuo de água potável e coleta de esgoto sanitário no CEUNES | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11.170,00 | Indeterminado | 2020NE800711 | Portaria 10/2020 | |||
23/2020 | Fornecimento e instalação de elevadores no edifício da Gemologia | ASR Comercio e ser. De Engenharia | 62.000,00 | 08/05/2020 a 08/05/2021 | 2020NE800269 | Via contrato | |||
24/2020 | Fornecimento e instalação de elevadores, Edifícil IC-IV Paulo Freire | ASR Comercio e ser. De Engenharia | 62.000,00 | 08/05/2020 a 08/05/2021 | 2020NE800523 | Via contrato | |||
27/2020 | Coleta, transporte, tratamento por incineração e destinação final de resíduos em saúde | GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS | 46.000,00 | 10/08/2020 a 10/08/2021 | 2020NE800863 | Portaria | Aditivo 1 | ||
28/2020 |
Ajudante de carga e descarga e operador de trator |
Frac Limpeza, Asseio e Conservação Predial | 270.994,00 | 03/09/2020 a 03/09/2021 | 2020NE801021 | Portaria 16/2020 | |||
29/2020 | Manutenção predial | C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 1.421.989,99 | 23/09/2020 a 23/09/2021 | 2020NE801011 | Não indicado | |||
30/2020 | Licença de uso, suporte e manutenção dos sistemas de informação da Plataforma Stela Sperta | TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA | 244.080,00 | 05/10/2020 a 05/10/2024 | 2020NE801246 | Não indicado | |||
31/2020 | Acesso plataforma digital de e-books Biblioteca Digital Cengage | CENGAGE LEARNING EDICOES LTDA | 76.950,00 | 13/10/2020 a 13/10/2021 | 2020NE801108 | Portaria 002/2020 | |||
32/2020 | Serviço comum de engenharia, serviços de sondagem do tipo SPT | SONDAVIX SONDAGENS LTDA | 42.000,00 | 02/10/2020 a 02/10/2021 | 2020NE801088 | Portaria 16/2020-SI | |||
34/2020 | Serviços de licença a plataforma digital de e-books | MINHA BIBLIOTECA LTDA | 488.348,00 | 20/10/2020 a 20/10/2021 | 2020NE801117 | Portaria 01/2020 | |||
35/2020 | Contratação de serviços de licença a plataforma digital de e-books | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 216.000,00 | 04/11/2020 a 04/11/2021 | 2020NE801147 | Portaria 003/2020 | |||
36/2020 | Fornecimento de energia elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia | 1.325.000,00 | Indeterminado | 2020NE800461 | Não indicado |